Комплектации и цены Geely Tugella в Москве
Комплектация | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
Рекомендованная цена, от (руб) | 3 509 990 | 3 739 990 | 3 839 990 |
Технические характеристики
Длина х ширина х высота | 4605 х 1878 х 1643 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Колея передняя/задняя, мм | 1600/1600 | ||
Передний свес, мм | 917 | ||
Задний свес, мм | 988 | ||
Угол въезда | 21° | ||
Угол съезда | 25° | ||
Объем багажника, л | 446 | ||
Снаряженная масса, кг | 1815 | ||
Рабочий объем двигателя, л/см3 | 2.0/1969 | ||
Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом | ||
Мощность, л.с. (об/мин) | 238 (5500) | ||
Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 350 (1800-4500) | ||
Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) | ||
Тип привода | Полный (4WD) | ||
Передняя подвеска | Независимая, Типа Макферсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
Тормозные механизмы передние | Дисковые, вентилируемые | ||
Тормозные механизмы задние | Дисковые | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 11,4 | ||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 6,3 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 8,1 | ||
Экологический класс | 5 |
Экстерьер
Двухцветная окраска кузова (молдинги на окнах, крыша, рейлинги, корпуса наружных зеркал) | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 20" чёрного цвета (шины 245/45 R20) | ● | ||
Компактное запасное колесо | ● | ● | ● |
Тормозные суппорты красного цвета | ● | ● | ● |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
Cветодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● |
Светодиодные задние комбинированные фонари | ● | ● | ● |
Подсветка с проекцией логотипа в наружных зеркалах заднего вида | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Чёрный спойлер на багажной двери | ● | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● | ● |
Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | ● | ● | ● |
Отделка центральных стоек кузова тканью | ● | ● | |
Кожаная обивка сидений | ● | ||
Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | ● | ● | |
Обивка потолка чёрного цвета | ● | ● | |
Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | ● | ● |
Интерьер
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка интерьера в дверях | ● | ||
Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | ● | ● | |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● | ● | |
Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● | ● |
Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
Декоративные металлические накладки на пороги | ● | ● | |
Полка в багажном отделении | ● | ● | ● |
Безопасность
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, зановесочного типа) | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● |
Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB)** | ● | ● | |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● | |
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF) | ● | ● | |
Система информирования об усталости водителя | ● | ● | ● |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● |
5 режимов движения (Комфорт, Спорт, Эко, Снег, Внедорожный) | ● | ● | ● |
Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | ● | ● | |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● |
Комфорт
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4х направлениях с заднего ряда | ● | ● | |
Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ● | ||
Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | ● | ● | |
Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ● | ● | ● |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и автозатемнением | ● | ● | ● |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ● | ● | |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● |
Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ● | ● | ● |
Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ● | ● | ● |
Аудиосистема с 8 динамиками | ● | ||
Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | ● | ● | |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа через USB | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● | |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | ● | ● | |
Разъёмы USB (спереди - 2 разъёма USB-A; сзади - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C) | ● | ● | ● |
Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● | ● |
Система камер кругового обзора 360° | ● | ● | ● |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ● | ● | ● |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ● | ● | |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● | ● |
Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника | ● | ||
Электропривод двери багажника с системой "Hands-Free". | ● | ● | |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● |
Подсветка дверных отсеков для хранения | ● | ● | |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
Подрулевые переключатели передач | ● | ● | |
Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
Подогрев передних и задних боковых сидений | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ● | ● | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора | ● | ● | |
Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | ● | ● |